Dettagli del prodotto: Gonna per donne CF8
17,36
Euro
7 Euro credito
ProduttoreCECIL FASHION
(Guida alle taglie)
Guida alle taglie
SACOU / JACHETA
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Talie (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Latime spate (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Lungime maneca (cm) | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 |
| Latime sacou (cm) | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 |
FUSTA / COMPLEU
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Sold (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 110 |
| Lungime (cm) | 54 | 54 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 |
PANTALONI
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talie (cm) | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
| Sold (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Diametru pulpa (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Lungime (cm) | 100 | 100 | 102 | 102 | 102 | 104 | 104 |
Rif.CF8
Tagli
36
(Manichino linodossa la dimensione più piccola)
(Manichino linodossa la dimensione più piccola)
Colore
NERO
Composizione e manutenzione
Compositione
Exteriore
95% pes & 5% Lycra (tessuto) Fodera: 100% pes
Manutenzione


